
stats.fm 1.10.3 APK
App Info
- 软件名称stats.fm
- 软件分类 音樂與音效
- 最新版本1.10.3
- 支持ROM 7.0及更高版本
- File Size120.35 MB
- Updated2025-03-19
- APK名称dev.netlob.spotistats
軟體介紹
Internet | Allows to access internet network. |
---|---|
Access network state | Allows to access information about networks. |
Wake lock | Allows using PowerManager WakeLocks to keep processor from sleeping or screen from dimming. |
android.permission.FOREGROUND_SERVICE | App customer permission. |
android.permission.FOREGROUND_SERVICE_MEDIA_PLAYBACK | App customer permission. |
android.permission.READ_MEDIA_IMAGES | App customer permission. |
Read external storage | Allows to read from external storage such as SD card. |
com.google.android.gms.permission.AD_ID | App customer permission. |
com.android.vending.BILLING | App customer permission. |
android.permission.POST_NOTIFICATIONS | App customer permission. |
Vibrate | Allows access to the vibrator. |
Camera | Allows to use the camera device. |
Write external storage | Allows to write to external storage such as SD card. |
android.permission.ACCESS_ADSERVICES_ATTRIBUTION | App customer permission. |
com.samsung.android.mapsagent.permission.READ_APP_INFO | App customer permission. |
com.huawei.appmarket.service.commondata.permission.GET_COMMON_DATA | App customer permission. |
android.permission.ACCESS_ADSERVICES_TOPICS | App customer permission. |
Access wifi state | Allows to access information about Wi-Fi networks. |
android.permission.ACCESS_ADSERVICES_AD_ID | App customer permission. |
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE | App customer permission. |
com.applovin.array.apphub.permission.BIND_APPHUB_SERVICE | App customer permission. |
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE | App customer permission. |
dev.netlob.spotistats.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION | App customer permission. |
歷史版本
- 2025-03-19: stats.fm 1.10.3
- 2025-03-12: stats.fm 1.10.2
- 2025-02-16: stats.fm 1.10.0
- 2025-02-09: stats.fm 1.9.3
- 2025-01-31: stats.fm 1.9.1
- 2025-01-24: stats.fm 1.8.32
- 2024-12-30: stats.fm 1.8.31
- 2024-12-23: stats.fm 1.8.29
- 2024-11-24: stats.fm 1.8.26
- 2024-11-08: stats.fm 1.8.25
- 2024-10-30: stats.fm 1.8.24
- 2024-10-23: stats.fm 1.8.23
- 2024-10-14: stats.fm 1.8.22
- 2024-09-29: stats.fm 1.8.21
- 2024-09-20: stats.fm 1.8.19
- 2024-09-13: stats.fm 1.8.18
- 2024-08-11: stats.fm 1.8.15
- 2024-07-01: stats.fm 1.8.12